Used, Surplus and Refurbished Analytical Instruments
info@technicalsalessolutions.com
FIB - DualBeam - SEM - MicroProbe– TEM - ESCA - Auger - SIMS
Selling an Instrument? Click HERE
Not on list? Click HERE
Used Focused Ion Beam (FIB) & Used DualBeams (DB):
| MODEL NUMBER (click model number for picture and details) | PRICE | BRIEF DESCRIPTION | |
| Used FEI FIB 200 #2009 | $195,000 | Pre Lens Ion Column, NT OS, xP FIB CTR, 50mm STG, 2 GIS, | More Info |
| Used FEI FIB 800#348 | $195,000 | Pre Lens Column, NT OS, xP FIB CTR, 200mm STG, 2 GIS, | More Info |
| Used Micrion 9500 #307 | $195,000 | 5nm, 200mm stage, GAE gas box option | More Info |
| Used FEI Helios 600#1177 | $850,000 | 3nm, Schottky FEG, Magnum Ion, 2 GIS, 50mm stage | More Info |
| Used FEI DualBeam Nova 600i#2031 | $650,000 | 2009, Schottky FEG, Sidewinder Ion Column, 6" STG | More Info |
| Used FEI DualBeam 830 #414 | $550,000 | 3nm Schottky FEG, Pre Lens, NT 2GIS, EDX, 200mm stage | More Info |
| Used FEI DualBeam 860#363 | Sale Pending | 3nm, Schottky FEG, Magnum Ion, 2 GIS, 8" Cassette Loader, 200mm stage | More Info |
| Used FEI DualBeam 1265#1853 | $1,050,000 | 3nm, Schottky FEG, Magnum Ion, 2 GIS, EDX, 300mm stage | More Info |
| Used Zeiss 1540 Crossbeam | $550,000 | 2.5nm Gemini Schottky FEG, 50nA Ga ion column, 6 GIS | More Info |
Used
Scanning Electron Microscopes
(SEM):
| MODEL NUMBER (click model number for picture and details) | PRICE | BRIEF DESCRIPTION | ||
| Used Hitachi S-4500FEG #279 | $115,000 | Cold FEG, Type 1 STG, PCI | More Info | |
| Used Hitachi S-4700 FEG #1847 | $245,000 | Cold FEG, Type 2, PCI, Super ExB, Oxford INCA EDX, turbo w/dry RP. | More Info | |
| Used Hitachi S-4700 FEG #358 | $195,000 | Cold FEG, Type 2, PCI | More Info | |
| Used FEI XL30 #2004 | $65,000 | W, 50mm STG | More Info | |
| Used FEI XL30 i#1260 | $85,000 | W, 50mm STG, EDX | More Info | |
| Used FEI XL30 ESEM#1857 | $100,000 | W, Variable pressure | More Info | |
| Used FEI XL30 FEG #359 | $135,000 | Schottky FEG, 50mm STG | More Info | |
| Used FEI Nova 630# | Call | 2009, Schottky FEG, 6" STG | More Info | |
| Used JEOL 5300#338 | $45,000 | W | More Info | |
| Used JEOL 5800LV #1825 | $85,000 | W, Variable pressure | More Info | |
| Used JEOL 6401F#2008 | $100,000 | Cold FEG | More Info | Used JEOL 7401F#2021 | Call | Cold FEG | More Info |
| Used LEO 435VP#298 | $75,000 | W, Variable Pressure SEM, SEc/Bse | More Info | |
| Used LEO 982#1848 | $125,000 | Schottky FEG | More Info | |
| Used Zeiss Supra 55VP#1855 | $550,000 | Schottky FEG, Variable Pressure, EDX, EBSD, STEM | More Info | |
| Used Zeiss EVO 50H#1963 | $135,000 | 2008, W, Sec/Bse, Windows xp OS, 100mm x 125mm STG | More Info | |
| Used Zeiss 1550 | $150,000 | Gemini Schottky FEG | More Info | |
| Used Tescan Vega LSH#226 | Sold | 2008, W, Sec/Bse, Windows OS, 65mm x 60mm STG | More Info |
Used
Transmission Electron Microscopes (TEM):
| MODEL NUMBER (click model number for picture and details) | PRICE | BRIEF DESCRIPTION | |
| Used FEI Tecnai 12 Spirit #1943 | $350,000 | 2005, 120kV TEM, Lab6, Bio Twin, 4k AMT Side mount CCD | More Info |
| Used FEI TecnaI 10#2052 | $115,000 | 100Kv | More Info |
| Used Philips CM-10#202 | $95,000 | 100kV TEM | More Info |
| Used Philips CM-12 #281 | $105,000 | 120kV, TEM | More Info |
| Used Philips CM-20F #1849 | $275,000 | 200kV Schottky FEG | More Info |
| Used Philips CM-30 #85 | $175,000 | 300kV, Twin, EDAX | More Info |
| Used JEOL 2000FX#212 | $150,000 | 200kV, digital Camera | More Info |
| Used JEOL 1200EX# | $150,000 | 120kV TEM | More Info |
| Used JEOL 2011#400 | $190,000 | 200kV, digital Camera | More Info |
| Used JEOL 2010F#1840 | $350,000 | 200kV, Schottky FEG | More Info |
| Used JEOL 2100#2050 | Call | 2005, 200kV, Lab 6, Gatan: 894 2k CCD, 700 Dig Montage, 691 PIPS | More Info |
Used Auger Electron Spectrometer (AES):
| MODEL NUMBER (click model number for picture and details) | PRICE | BRIEF DESCRIPTION | |
Used Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA):
|
MODEL NUMBER (click model number for picture and details) |
PRICE |
BRIEF DESCRIPTION |
|
Used Secondary Ion Mass Spectrometer (SIMS):
| MODEL NUMBER (click model number for picture and details) | PRICE | BRIEF DESCRIPTION | |